|联系地址 中国上海浦东新区德州路270号|24小时联系电话 13371804387 |网站地图  

Fire track Pump - Home  

丰富的蠕动泵专业知识、满足高精度、高纯度要求。提供世界级的优质蠕动泵,

从简单的流体输送泵到高精度的药品分装泵, 并可提供多达1100多种OEM定制产品。

 

 

医药级蠕动泵管

高纯度白金固化硅胶

Pharma Advanced Pump Tubing

FDA注册(CFN1816403)

高弹性、高抗撕性、寿命长于国产硅胶管的6倍!工作中不会破裂,特别适用于蠕动泵使用。

极光滑的内表面,不易吸附、灭菌处理包装、特别适用于生物制药行业高纯液体传输

高纯度白金固化、符合最严格的生物兼容性能测试,GMP厂房中生产、提供正式美国FDA认证书

美国原装进口、在上海设有仓库、现货供应、交货期短、推广期价格优惠、强大的本土化销售渠道

我们提供的用于制药工业的硅胶管都是用专门的并经过检查的设备及工厂所生产的。

这间在美国的工厂的设备都适用(cGMPs)执行生产。

我们能提供:符合最高质量标准的产品,一体化的供应链和完整的文件备案

(从生产 过程中的原材料测试到最终测试和批样保留)以确保我们-*材料的完全可追踪性。

符合FDA规定第21条CFR177.2600               EP专论罩和管

USP24661物理化学测试-塑料                  3A卫生标准

欧洲技术和FDA药物管理文件                  USP第五类可萃物测试

90天植入测试(超过USP第六类)                USP致热原测试

致敏感性测试                               溶血测试

致变异性测试                               细胞培养测试

 

医药级蠕动泵管尺寸规格表(英制)
  型号 内径 外径 壁厚 最小包装 价格
112# (0.5) (3.7) 1/16(1.6) 15m 现货
13# 1/32 (0.8) 5/32 1/16(1.6) 15m 现货
001 1/32 (0.8) 3/32 1/32 (0.8) 15m  
002 1/16 (1.6) 1/8 1/32 (0.8) 15m  
14# 1/16 (1.6) 3/16 1/16 (1.6) 15m 现货
004 3/32 (2.4) 5/32 1/32 (0.8) 15m  
005 3/32 (2.4) 7/32 1/16 (1.6) 15m 现货
006 1/8  (3.2) 3/16 1/32 (0.8) 15m  
16# 1/8  (3.2) 1/4 1/16 (1.6) 15m 现货
009 5/32 (4.0) 7/32 1/32 (0.8) 15m  
011 3/16 (4.8) 1/4 1/32 (0.8) 15m  
25# 3/16 (4.8) 5/16 1/16 (1.6) 15m 现货
15# 3/16 (4.8) 3/8 3/32 (2.4) 15m  
123# 3/16 (4.8) 7/16 1/8  (3.2) 15m  
016 1/4  (6.4) 5/16 1/32 (0.8) 15m  
17# 1/4  (6.4) 3/8 1/16 (1.6) 15m 现货
24# 1/4  (6.4) 7/16 3/32 (2.4) 15m 现货
26# 1/4  (6.4) 1/2 1/8  (3.2) 15m 现货*
18# 5/16 (8.0) 7/16 1/16 (1.6) 15m  
121# 5/16 (8.0) 1/2 3/32 (2.4) 15m 现货
024 5/16 (8.0) 9/16 1/8  (3.2) 15m  
027 3/8  (9.6) 1/2 1/16 (1.6) 15m  
122# 3/8  (9.6) 9/16 3/32 (2.4) 15m 现货*
73# 3/8  (9.6) 5/8 1/8  (3.2) 15m 现货
033 7/16  (11) 5/8 3/32 (2.4) 15m  
036 1/2 (12.7) 5/8 1/16 (1.6) 15m  
037 1/2 (12.7) 11/16 3/32 (2.4) 15m  
82# 1/2 (12.7) 3/4 1/8  (3.2) 15m  
045 5/8 (15.9) 13/16 3/32 (2.4) 15m  
184# 5/8 (15.9) 7/8 1/8  (3.2) 15m  
053 3/4 (19.1) 1 1/8  (3.2) 15m  
062 1   (25.4) 1-1/4 1/8  (3.2) 15m  
069 1-1/4 (31.7) 1-1/2 1/8  (3.2) 15m  
074 1-1/2 (31.7) 2 1/4  (6.4) 15m  

医药级蠕动泵管尺寸规格表( 公制)

  型号 内径 外径